Zapraszamy do zapoznania się z wynikami XII Rajdu Rowerowego „W jeden dzień dookoła Tatr” – Rajd Kurierów Tatrzańskich, który odbył się 5 lipca 2014.
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | CZAS |
| 1 | Łukasz KUNC | 06:22:00 |
| 2 | Stanisław WŁUDYKA | 06:37:00 |
| 3 | Janusz OLEJNICZAK | 06:37:00 |
| 4 | Piotr ZIEMAK | 06:37:00 |
| 5 | Janusz ŁUKASZCZYK | 06:42:00 |
| 6 | Kazimierz SICHELSKI | 07:04:00 |
| 7 | Paweł MAŁY | 07:20:00 |
| 8 | Paweł OLSZEWSKI | 07:20:00 |
| 9 | Maciej PALENIK | 07:42:00 |
| 10 | Andrzej SOCHA | 07:47:00 |
| 11 | Tomasz RÓŻAK | 07:56:00 |
| 12 | Robert NOWAK | 07:59:00 |
| 13 | Grzegorz PASEK | 07:59:00 |
| 14 | Michał PALENIK | 08:03:00 |
| 15 | Michał SYPNIEWSKI | 08:29:00 |
| 16 | Wojciech WASILEWSKI | 08:29:00 |
| 17 | Michael WDÓWKA | 08:29:00 |
| 18 | Martin VOLNY | 08:29:00 |
| 19 | Bernard GAWLIK | 09:33:00 |
| 20 | Klaudiusz BEK | 09:33:00 |
| 21 | Piotr DRĄG | 10:29:00 |
| 22 | Krzysztof DYDA | 10:29:00 |
| 23 | Mateusz ŚMICH | 11:15:00 |
| 24 | Krystyna SOCHA | 11:15:00 |
| 25 | Krzysztof SKUPIEŃ | awaria |
